Studii de fezabilitate › Prețuri
12 tipuri de documentație · de la 900 €
Toate tarifele de pornire, cu tranșele și termenele. În piața asta aproape nimeni nu afișează prețuri. Noi îți dăm cifra ca să poți compara.
Estimează prețulCe fel de instalație analizăm.
| Putere instalată | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 1 MW | 2.500 € | 20 zile |
| 1 – 5 MW | 4.500 € | 25 zile |
| 5 – 20 MW | 8.000 € | 35 zile |
| peste 20 MW | ofertă personalizată | — |
| Putere instalată | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 0,5 MW | 1.800 € | 15 zile |
| 0,5 – 2 MW | 2.800 € | 20 zile |
| peste 2 MW | ofertă personalizată | — |
| Capacitate | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 10 MWh | 3.500 € | 25 zile |
| 10 – 30 MWh | 5.500 € | 30 zile |
| 30 – 60 MWh | 8.000 € | 35 zile |
| peste 60 MWh | ofertă personalizată | — |
| Putere instalată | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 1 MW | 1.500 € | 15 zile |
| 1 – 3 MW | 2.500 € | 20 zile |
| peste 3 MW | ofertă personalizată | — |
Ce document livrăm și conform cărei norme.
| Putere instalată | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 3 MW | 18.000 € | 60 zile |
| 3 – 20 MW | 22.000 € | 60 zile |
| peste 20 MW | ofertă personalizată | 60 zile |
| Dimensiune | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| orice dimensiune | 900 € | 7 zile |
| Valoarea investiției | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 1 mil. € | 3.500 € | 25 zile |
| 1 – 3 mil. € | 5.500 € | 30 zile |
| peste 3 mil. € | ofertă personalizată | — |
| Valoarea investiției | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 3 mil. € | 1.500 € | 15 zile |
| 3 – 10 mil. € | 2.500 € | 20 zile |
| peste 10 mil. € | ofertă personalizată | — |
| Valoarea investiției | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 1 mil. € | 2.500 € | 25 zile |
| 1 – 3 mil. € | 4.000 € | 30 zile |
| peste 3 mil. € | ofertă personalizată | — |
Ce cere programul prin care te finanțezi.
| Valoarea investiției | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 3 mil. € | 3.000 € | 25 zile |
| 3 – 10 mil. € | 5.000 € | 30 zile |
| peste 10 mil. € | ofertă personalizată | — |
| Valoarea investiției | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 1 mil. € | 2.000 € | 20 zile |
| peste 1 mil. € | ofertă personalizată | — |
| Valoarea investiției | Onorariu de la | Termen |
|---|---|---|
| sub 1 mil. € | 1.200 € | 15 zile |
| 1 – 5 mil. € | 2.000 € | 20 zile |
| peste 5 mil. € | ofertă personalizată | — |
| Situație | Efect |
|---|---|
| Regim urgent, termen redus la aproximativ jumătate | +30 % |
| Livrare în română și engleză | +15 % |
| Fiecare subproiect suplimentar cu aviz de racordare propriu | +15 % |
Prețurile sunt fără TVA. Nu includ taxele pentru avize și acorduri, studiul topografic și studiul geotehnic. Peste dimensiunile din grilă emitem o ofertă personalizată în 24 de ore.
Patru întrebări, două minute, o cifră. Fără să vorbești cu nimeni întâi.